PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

所有交易所

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
nanjing-vazyme-biotech 688105 22 CNY -1.66% 417643 0.066 CNY
cathay 159679 0 CNY -7.54% 21293428
zhengyuan-geomatics-coltd 688509 3 CNY -12.03% 29541231 -0.0972 CNY
jiangxi-hongcheng-environment 600461 9 CNY -0.62% 3376532 0.84 CNY
smartgen-zhengzho 301361 27 CNY -11.34% 5344723 0.5851 CNY
000544 8 CNY -8.38% 15798189 0.9914 CNY
shang-hai-ya-tong-coltd 600692 5 CNY -10.03% 31334256 0.1058 CNY
weifu-high-tech 000581 18 CNY -7.6% 26131121 1.896 CNY
xinjiang-east-universe-gas-co-ltd 603706 16 CNY 0.37% 341800 1.1348 CNY
jinguan-electric-co-ltd 688517 15 CNY -5.17% 3902692 0.7295 CNY
002428 14 CNY -4.97% 76251520 0.0076 CNY
cloudwalk-technology 688327 11 CNY 0.78% 5985770 -0.6709 CNY
520890 1 CNY -3.36% 3428700
heilongjiang-publishing-and-media 605577 14 CNY -9.72% 10414300 0.7175 CNY
beijing-career-int 300662 19 CNY -2.61% 1864376 0.9607 CNY
china-aerospace-times-electronics 300446 15 CNY -15.83% 45474228 0.7865 CNY
sws-hemodialysis-care-co-ltd 688410 10 CNY -3.06% 612977 0.3307 CNY
harfor 515980 0 CNY -0.22% 19444600
000045 9 CNY -9.42% 22315000 0.1715 CNY
hcr-coltd 688500 33 CNY -0.47% 145571 -2.4587 CNY
xuancheng-valin-precision-technology 603356 13 CNY -1.27% 1160605 -0.8675 CNY
002336 2 CNY -4.93% 7626310 -1.0751 CNY
200055 1 HKD 1.8% 631250 0.19442762 HKD
harvest 159661 1 CNY 0.08% 14310407
avic-fund-manageme 600765 21 CNY 1.2% 4478260 0.8638 CNY
capital-securities-limited 601136 21 CNY -0.64% 5435800 0.3303 CNY
shenzhen-gas-ltd 601139 7 CNY -7.27% 37934046 0.5147 CNY
zhangjiagang-freetrade-science-and-technology 600794 3 CNY -0.3% 2045133 0.211 CNY
sichuan-etrol-tech 300370 3 CNY 4.9% 157160311 -0.0934 CNY
560620 0 CNY 0% 38661000
zhefu-grou 002266 3 CNY -0.61% 4666100 0.1467 CNY
gem-year-industrial-coltd 601002 3 CNY -4.72% 16054700 -0.0645 CNY
shanghai-shenqi-pharmaceutical-investment-management 600613 5 CNY -9.55% 14513403 0.1125 CNY
focus-lightings-te 300708 13 CNY 8.84% 90102815 0.329 CNY
e-fund 159788 1 CNY -0.18% 12000
000777 15 CNY -0.76% 1697802 0.5973 CNY
new-china-life-ins-co-ltd 601336 48 CNY -4.05% 82985961 3.1467 CNY
huaan-securities 600909 6 CNY -3.96% 209970482 0.2721 CNY
zhejiang-fulai-new-material-co-ltd 605488 12 CNY -8.88% 6825630 0.4935 CNY
thinker-agricultural-machinery 603789 7 CNY -10.04% 11474090 -0.3841 CNY
jiangsu-sainty-corpltd 600287 3 CNY -4.99% 15408762 0.1384 CNY
zhejiang-weiming-environment-protection-coltd 603568 21 CNY -2.34% 1641560 1.4019 CNY
tianhong 159310 1 CNY 10.04% 29902217
shenzhen-mtc-colt 002429 5 CNY -2.99% 58236596 0.3899 CNY
duzhe-publishingandmedia-coltd 603999 5 CNY -9.98% 17212360 0.1712 CNY
gansu-longshenrong 300534 9 CNY -16.73% 44989550 0.1678 CNY
sinosoft-coltd 603927 21 CNY 0.05% 4811819 0.8406 CNY
qianhe-condiment-and-food-co-ltd 603027 12 CNY -10.02% 41157809 0.5222 CNY
tongyi-carbon-neutral-technology-xinjiang 600506 12 CNY -1.62% 2192102 -0.0453 CNY
501001 1 CNY -0.51% 18200
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量