PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

所有交易所

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
comnav-technology-ltd 688592 40 CNY 0.9% 97261 0.5894 CNY
shenwan-hongyuan-group 510600 3 CNY -8.69% 3848600
002474 5 CNY -9.92% 44051346 -0.2059 CNY
002338 35 CNY 1.21% 26170332 0.2822 CNY
002771 21 CNY -10.01% 27452999 -0.1518 CNY
515210 1 CNY -0.58% 10086600
starpower-semiconductor-ltd 603290 110 CNY 10% 19652054 3.1554 CNY
002530 7 CNY -6.01% 36686827 -0.0693 CNY
301603 52 CNY -6.14% 5319200
hwabao 562060 1 CNY -0.36% 592100
skyworth-limited 000810 10 CNY 0.76% 6542102 0.4084 CNY
camelot-electronic 301282 22 CNY -14.24% 10878281 0.3528 CNY
changhua 605018 7 CNY -9.65% 6365377 0.3182 CNY
002380 20 CNY -3.23% 19437900 0.9483 CNY
tongfu-microelectr 002156 24 CNY -1.15% 225926264 0.4489 CNY
dongxing-securities 601198 10 CNY -9.96% 202228564 0.3236 CNY
yinhua 501038 1 CNY -8.79% 53200
china-csi 159912 1 CNY -0.56% 460500
bomesc-offshore-engineering-company-limited 603727 11 CNY -5.89% 13606772 0.2142 CNY
hwabao 516800 0 CNY 0.41% 1080800
ubs-sdic-fund-mana 161229 1 CNY 2.11% 77775
china-telecom 601728 6 CNY 1.23% 28151568
002196 4 CNY 0% 2007770 0.1523 CNY
guanglian-aviation 300900 21 CNY -3.44% 5187860 0.3242 CNY
002533 10 CNY -4.73% 18041632 0.7682 CNY
shenzhen-minglida 301268 18 CNY -11.69% 5083130 0.0704 CNY
000931 4 CNY -9.13% 27239417 0.0789 CNY
shenzhen-vapel-pow 301516 18 CNY -9.81% 9291026 0.0097 CNY
china-construction-bank 159835 0 CNY -6.21% 33334201
beijing-shanghai-high-speed-railway 601816 5 CNY -0.51% 17619700 0.26 CNY
china-cssc-limited 600685 25 CNY -2.4% 4562001 0.1289 CNY
edifier-technology 002351 12 CNY -6.67% 48695843 0.5237 CNY
ningbo-boway-alloy-material-co-ltd 601137 16 CNY -8.86% 36386770 1.6672 CNY
qianhe-condiment-and-food-co-ltd 603027 13 CNY -6.96% 34138425 0.5222 CNY
liaoning-port-co-ltd 601880 1 CNY 4.2% 68192836 0.0486 CNY
arctech-solar 688408 89 CNY -9.6% 4763581 2.3626 CNY
002667 8 CNY -9.97% 17959200 -1.0093 CNY
000863 3 CNY -8.61% 48026337 0.0459 CNY
tianjin-port-coltd 600717 4 CNY -7.98% 65641649 0.3398 CNY
shandong-nanshan-aluminium-co-ltd 600219 4 CNY -5.66% 164590874 0.3719 CNY
chongqing-sokon-industry-group-stock-co-ltd 601127 93 CNY -4.7% 65881900 0.3444 CNY
china-designgroupcoltd 603018 7 CNY -2.47% 35721039 0.8752 CNY
shanghai-huili-building-materials 900939 0 USD 2% 259600 0.03634778 USD
bosera-asset-mgt-intl-co-ltd-bosera-star-50-index-etf-cny 515090 1 CNY 0.41% 1500
kaishan-co 300257 9 CNY -10.64% 35169423 0.3801 CNY
xiamen-solex-high-tech-industries 603992 18 CNY -3.98% 5097000 1.1304 CNY
002620 3 CNY -8.21% 21958182 -1.1918 CNY
gf-fund 512910 1 CNY -10.02% 27617900
suzhou-iron-technology-coltd 688329 16 CNY -7.27% 2116419 -0.227 CNY
huayuan-property-coltd 600743 1 CNY -0.67% 7655820 -0.6038 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量