PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

所有交易所

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
fullgoal-fund-management-co 159748 0 CNY -0.52% 2579200
shandong-weida-mac 002026 9 CNY -3.41% 13339100 0.5366 CNY
300210 9 CNY -18.48% 51397480 -0.2624 CNY
002198 6 CNY -7.19% 12938400 0.0428 CNY
guangzhou-automobile-group-co-ltd 601238 8 CNY -6.17% 57650848 0.2856 CNY
vohringer-home-technology 603226 3 CNY -8.12% 11377109 -0.0785 CNY
hunan-lead-power-t 300530 23 CNY -12.09% 6843087 -1.3427 CNY
harvest-capital-manag-pu-ltd 562820 1 CNY -0.22% 2371200
guangzhou-jinzhong 301133 22 CNY -0.65% 380900 0.94 CNY
cofoe-medical-tech 301087 36 CNY -0.93% 306790 1.18 CNY
hunan-changyuan-lico-coltd 688779 5 CNY -1.44% 5823371 -0.1321 CNY
301552 53 CNY -1.03% 397306
zhuhai-bojay-elect 002975 28 CNY -0.7% 172800 -0.3477 CNY
nantong-chaoda-equ 301186 35 CNY -8.06% 1605146 1.3347 CNY
hezong-science-and-t 300477 3 CNY -10.8% 76934328 -0.654 CNY
000532 14 CNY -9.18% 26413799 0.2373 CNY
002799 7 CNY 0.26% 1112800 -0.7562 CNY
fengzhushou-co-ltd 301382 33 CNY 8.47% 11663356 0.6873 CNY
nanjing-cosmos-che 300856 31 CNY -14.25% 15536150 2.2156 CNY
longkou-union-chem 301209 24 CNY -0.24% 252100 0.5509 CNY
inner-mongolia-xinhua-distribution-coltd 603230 11 CNY -6.16% 6340000 0.794 CNY
huatai-securities-coltd 510880 3 CNY -7.4% 268329374
beijing-waluer-inf 301380 44 CNY -8.68% 3628800 0.9037 CNY
qinghai-salt-lake 000792 18 CNY -4.16% 98097221 0.939 CNY
002361 3 CNY -9.28% 33339440 0.0231 CNY
yantai-zhenghai-bi 300653 25 CNY -8.06% 6630319 0.9295 CNY
fullgoal-fund-management-co 515250 0 CNY -0.23% 5045700
maider-medical-industry-equipment 688310 11 CNY -1.01% 278725 0.4153 CNY
china-asset-mgt-co 588000 1 CNY -3.95% 25347789615
malion-new-materia 300586 7 CNY 0% 1078870 0.0835 CNY
zhejiang-tiancheng-controls-coltd 603085 8 CNY 1.59% 2068837 0.0455 CNY
shanghai-laimu-electronics-coltd 603633 6 CNY -9.88% 20586883 0.1923 CNY
e-fund 161117 1 CNY 0.09% 1191371
shijiazhuang-chan 000158 15 CNY 9.99% 18251631 -0.1812 CNY
002207 5 CNY -3.43% 4635164 -0.0611 CNY
manulife 162215 1 CNY 0.09% 1100
china-wafer-level-csp-co-ltd 603005 22 CNY 0.53% 7275196 0.2814 CNY
chongqing-road-and-bridge-coltd 600106 5 CNY -5.9% 48368836 0.133 CNY
harvest-capital-manag-pu-ltd 159501 1 CNY 1.22% 247283600
keystone-electrica 301448 20 CNY -13.17% 3716979 0.5743 CNY
300203 16 CNY -6.54% 34151983 -0.3113 CNY
shenwan-hongyuan-group 163113 1 CNY 1.99% 8887902
zhejiang-he-chuan-technology-corpor 688320 27 CNY -0.8% 359772 -0.1707 CNY
penghua 159805 1 CNY -8.42% 92986205
002267 7 CNY -0.77% 1962400 0.6258 CNY
000809 2 CNY 0.45% 20520687 -0.1242 CNY
zhejiang-sunoren-solar-technology 603105 8 CNY -9.98% 22616809 0.4304 CNY
000007 7 CNY -0.96% 33868518 0.0777 CNY
300110 3 CNY -12.14% 58967698 0.1514 CNY
506006 0 CNY -11.82% 3455162
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量