PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

所有交易所

表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量 表格标题:每股收益
SZ162411 0 CNY -0.77% 107029900
SZ002409 60 CNY 0.43% 2108600 1.5919 CNY
SZ300199 11 CNY 1.3% 18048620 -0.4168 CNY
dacheng-fund-management-co-ltd-da-cheng-csi-all-share-healthcare-equipm SZ159642 0 CNY -2.75% 260600
SH900926 1 USD 0.13% 268180 0.84655339 USD
SH603328 9 CNY 0.75% 11777300 0.4234 CNY
SZ301108 26 CNY -5.31% 1042000 0.6951 CNY
SH603980 3 CNY -0.25% 698300 -0.147 CNY
SZ002382 4 CNY 0% 2833806 -0.4319 CNY
SH688379 17 CNY -11.49% 2799822 0.6278 CNY
SZ160218 0 CNY -0.45% 87369
SH512150 1 CNY -0.13% 636100
SZ163118 0 CNY -8.1% 1455076
SZ164403 1 CNY 0.46% 187464
SH516970 1 CNY 1.56% 76996188
SZ300371 10 CNY -4.78% 3699416 0.4093 CNY
SZ301459 43 CNY 2.47% 2026600 1.7511 CNY
SZ301283 28 CNY 0.07% 1458266 1.2004 CNY
SH605016 16 CNY 0.12% 1076260 0.725 CNY
SZ002832 19 CNY 1.58% 6631291 1.6031 CNY
SZ161726 0 CNY 0% 1782869
SZ301137 16 CNY -0.82% 2423300 0.2422 CNY
SZ000778 3 CNY -3.23% 55640981 0.188 CNY
SZ159647 1 CNY -9.25% 114339508
SH601921 8 CNY 0.72% 3730400 0.5813 CNY
SZ300180 6 CNY 0.48% 16321100 -0.0468 CNY
SH510370 0 CNY 0.92% 1286500
SZ002340 6 CNY 1.02% 86944443 0.2537 CNY
SH900921 0 USD 0% 7100 -0.41291072 USD
SZ002427 3 CNY -8.77% 25463379 -0.1138 CNY
SH688032 124 CNY 1.41% 1491762 2.7526 CNY
SZ000851 2 CNY 2.05% 34079023 -1.4317 CNY
SH562660 1 CNY 0% 2242800
SH688039 29 CNY -4.72% 5559404 -1.0128 CNY
SZ300928 30 CNY 1.69% 810000 -0.8884 CNY
SH561910 0 CNY -3.32% 62585300
SZ159639 0 CNY 1.17% 12124684
SZ002867 13 CNY -0.08% 7620070 0.991 CNY
SZ002370 3 CNY 3.3% 40956977 -0.0279 CNY
SZ301258 24 CNY -0.57% 227700 0.1689 CNY
SH600198 7 CNY 0.26% 8896200 0.0495 CNY
SZ301308 83 CNY -5.16% 6821188 1.4647 CNY
SH601956 4 CNY 0% 830590 0.3297 CNY
SZ300425 5 CNY 1.53% 37074441 0.2141 CNY
SZ301363 29 CNY -2.22% 2066915 0.6688 CNY
SH603122 7 CNY 1.67% 17371900 0.0745 CNY
SH510350 4 CNY -7.33% 16606582
SZ300212 31 CNY 7.86% 116593818 -2.8944 CNY
SZ001287 20 CNY -6.61% 38983800 0.3509 CNY
SZ300277 10 CNY -0.18% 8588600 0.0249 CNY
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:商品代码 表格标题:价格 表格标题:涨跌幅 表格标题:成交量
表格标题:版块名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量
表格标题:工业名称 表格标题:股息收益率 表格标题:涨跌幅 表格标题:产业数量