PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata

范例交易所

商品代码 价格 涨跌幅 成交量 每股收益
8473 3333 JPY 1% 1408700 277.6128 JPY
5945 1854 JPY 0.27% 5000 148.366 JPY
6859 2477 JPY 1.31% 75600 235.7831 JPY
4902 416 JPY 1.26% 2173300 13.3982 JPY
7326 930 JPY 0.43% 27800 54.3102 JPY
4442 413 JPY 0.73% 47800 22.2326 JPY
8630 3257 JPY 1.78% 3378700 440.828 JPY
6193 799 JPY -0.13% 1700 21.1844 JPY
7981 1604 JPY 0.75% 145200 140.3429 JPY
7419 1973 JPY 0.71% 448700 223.2179 JPY
4092 2809 JPY 4.74% 89000 289.615 JPY
3221 3320 JPY -1.78% 65700 184.0878 JPY
3910 348 JPY -0.85% 5700 -60.9274 JPY
2397 762 JPY -0.78% 20900 -26.9514 JPY
4957 740 JPY 1.65% 900 84.2261 JPY
6787 6050 JPY 1.68% 149600 462.5851 JPY
8960 140600 JPY 0.36% 13423 6951.3976 JPY
4570 459 JPY 0.22% 449900 24.3608 JPY
1488 1800 JPY 0% 82330
4644 1008 JPY 0.2% 12100 52.5595 JPY
4249 2342 JPY 1.91% 72400 279.1625 JPY
8344 998 JPY -5.13% 38700 108.2116 JPY
7370 770 JPY -0.26% 7900 104.4335 JPY
9678 2934 JPY 0.41% 49800 222.0618 JPY
239A 450 JPY
Warning: Undefined array key "change" in /www/wwwroot/hk.psbangu.cn/wp-content/themes/psds/category-market.php on line 117
0%
100
1494 30060 JPY 0.1% 380
7746 123 JPY 1.65% 55200 4.5026 JPY
2551 3665 JPY -5.78% 10200 84.6514 JPY
7570 1213 JPY 0.08% 14800 127.0518 JPY
3113 81 JPY 0% 48000 -17.5918 JPY
9163 2582 JPY 1.45% 51600 231.2896 JPY
8107 18 JPY 0% 880300 0.0494 JPY
9202 3051 JPY -0.1% 2620200 289.5048 JPY
1458 28860 JPY 4.49% 384067
6382 949 JPY 0.32% 3500 123.9708 JPY
6771 674 JPY 0.6% 8600 -7.1846 JPY
1847 2562 JPY 0.27% 13200 502.405 JPY
1840 205 JPY 0% 23600 2.5464 JPY
9755 2609 JPY 1.52% 50200 199.4082 JPY
6659 98 JPY 5.38% 722600 -7.064 JPY
6471 727 JPY 1.83% 2320800 23.0871 JPY
5199 1790 JPY -0.78% 4300 235.1596 JPY
6267 2700 JPY 0% 300 407.3344 JPY
9342 999 JPY 2.46% 1400 16.9263 JPY
7012 5092 JPY 1.94% 6371500 189.0082 JPY
1384 996 JPY 0.71% 9800 145.6451 JPY
8979 193200 JPY -0.31% 565 9303.6814 JPY
3088 2281 JPY 0.8% 1770300 124.5785 JPY
8951 673000 JPY 0.3% 3275 25195.7447 JPY
3916 2002 JPY -1.14% 28800 112.8284 JPY
商品代码 价格 涨跌幅 成交量
7707 344 JPY +26.94% 9.861 M
6173 412 JPY +24.10% 55.9 K
9399 2,763 JPY +20.23% 52.39 K
2999 480 JPY +20.00% 29.4 K
3461 403 JPY +19.23% 747.9 K
6099 1,002 JPY +17.61% 164.7 K
6668 2,059 JPY +13.63% 222.8 K
8894 34 JPY +13.33% 24.933 M
4827 842 JPY +11.52% 1.1 K
8622 470 JPY +11.11% 1.388 M
3775 692 JPY +11.08% 96.7 K
6225 1,299 JPY +11.03% 10.7 K
3997 1,217 JPY +10.64% 865.8 K
5139 585 JPY +9.96% 285.6 K
6266 2,935 JPY +9.84% 670.9 K
9235 1,940 JPY +9.36% 1.26 M
7063 506 JPY +9.29% 398.6 K
6402 1,158 JPY +9.04% 97.5 K
3719 267 JPY +8.98% 626.5 K
2375 392 JPY +8.89% 346.5 K
4384 1,214 JPY +8.20% 1.586 M
6769 1,558 JPY +8.12% 426.8 K
6176 689 JPY +7.99% 298.8 K
2884 1,821 JPY +7.82% 1.197 M
7409 1,840 JPY +7.73% 35.7 K
9158 1,547 JPY +7.58% 89.4 K
5616 1,150 JPY +7.48% 752 K
4593 259 JPY +7.47% 6.873 M
3558 2,206 JPY +7.45% 209.8 K
3445 3,835 JPY +7.42% 462.7 K
135A 2,797 JPY +7.16% 73.1 K
5301 930.9 JPY +7.02% 6.43 M
3611 1,905 JPY +7.02% 66.3 K
4054 932 JPY +7.00% 116.4 K
5250 1,325 JPY +6.94% 33.2 K
6322 1,932 JPY +6.86% 1.5 K
6736 7,100 JPY +6.45% 104.5 K
6834 3,155 JPY +6.41% 89.8 K
4439 1,659 JPY +6.35% 61.1 K
2288 1,908 JPY +6.30% 448.6 K
1418 314 JPY +6.08% 299.1 K
3943 2,111 JPY +5.87% 20.1 K
6228 1,587 JPY +5.73% 146.6 K
3103 315 JPY +5.70% 1.868 M
9857 2,095 JPY +5.70% 4.2 K
7354 261 JPY +5.67% 971.4 K
3623 1,799 JPY +5.51% 414.4 K
9341 1,759 JPY +5.46% 196.1 K
4018 950 JPY +5.44% 800
228A 1,300 JPY +5.35% 29.2 K
商品代码 价格 涨跌幅 成交量
8306 1,482.0 JPY +2.70% 93.077 M
7011 1,904.5 JPY +2.61% 62.085 M
8031 3,051 JPY +4.22% 37.899 M
7203 2,634.0 JPY +0.90% 40.654 M
9984 8,563 JPY +1.88% 11.448 M
6098 9,265 JPY +0.62% 10.304 M
6857 6,295 JPY +1.27% 15.067 M
8316 9,112 JPY +1.86% 9.976 M
6501 3,672 JPY +0.36% 22.932 M
8058 2,952.5 JPY +2.39% 27.872 M
8411 2,890.5 JPY +2.16% 24.464 M
4063 5,862 JPY +1.95% 10.803 M
4385 2,684.5 JPY −1.21% 21.3 M
5803 4,616 JPY +4.48% 11.741 M
7012 5,411 JPY +6.26% 9.873 M
8001 7,651 JPY −0.13% 6.118 M
8766 5,259 JPY +1.37% 8.874 M
9104 5,000 JPY −0.56% 8.641 M
9433 4,804 JPY −0.19% 8.727 M
9432 149.8 JPY −0.27% 261.98 M
7013 7,024 JPY +1.87% 5.442 M
4568 4,944 JPY −0.12% 7.381 M
7735 9,956 JPY −1.47% 3.62 M
7267 1,556.5 JPY +0.84% 22.961 M
9101 5,058 JPY −0.53% 6.89 M
7974 7,670 JPY −0.04% 4.244 M
7751 4,729 JPY −0.23% 6.284 M
6178 1,424.0 JPY +2.04% 20.83 M
4755 970.6 JPY +0.78% 30.373 M
6526 2,956.0 JPY +5.38% 9.351 M
9434 1,981.0 JPY +0.35% 13.88 M
6723 2,118.5 JPY +3.54% 12.723 M
1911 6,921 JPY +2.23% 3.885 M
6981 2,749.0 JPY +3.13% 9.732 M
6762 9,000 JPY +1.15% 2.698 M
8136 4,044 JPY −1.03% 5.96 M
7936 2,941.5 JPY +2.90% 8.128 M
8725 3,338 JPY +0.63% 7.145 M
9107 2,135.0 JPY −0.09% 11.136 M
3778 4,140 JPY −3.61% 5.695 M
8801 1,371.5 JPY −0.76% 16.961 M
6503 2,276.5 JPY +1.72% 10.077 M
2802 5,446 JPY +1.64% 4.196 M
4502 4,275 JPY +0.28% 5.341 M
5020 788.9 JPY +3.18% 28.593 M
8802 2,294.5 JPY +0.48% 9.784 M
3659 2,802.5 JPY +1.61% 7.988 M
6702 2,902.5 JPY −0.68% 7.668 M
6301 3,854 JPY +0.76% 5.668 M
4901 3,762 JPY −0.11% 5.766 M
商品代码 价格 涨跌幅 成交量
8995 713 JPY −16.61% 306 K
5535 1,763 JPY −10.28% 752.5 K
7073 2,187 JPY −10.00% 18.3 K
7362 1,216 JPY −9.93% 400.1 K
8746 118 JPY −9.23% 1.44 M
5255 138 JPY −8.61% 1.272 M
2137 690 JPY −8.00% 300
4893 185 JPY −7.96% 2.978 M
7077 998 JPY −7.68% 375.5 K
6574 2,462 JPY −7.44% 12.1 K
9338 4,280 JPY −6.86% 505 K
5939 7,270 JPY −6.68% 74.7 K
4883 101 JPY −6.48% 8.346 M
4813 1,602 JPY −6.43% 1.153 M
4563 73 JPY −6.41% 70.798 M
6405 1,708 JPY −6.15% 102 K
3903 341 JPY −6.06% 1.897 M
6025 650 JPY −5.80% 200
7033 1,621 JPY −5.76% 709.8 K
6557 2,927 JPY −5.73% 42.7 K
7426 1,293 JPY −5.62% 83.4 K
8132 6,050 JPY −5.62% 20.4 K
3920 594 JPY −5.41% 40.2 K
143A 1,067 JPY −5.16% 45.1 K
8344 998 JPY −5.13% 38.7 K
4487 370 JPY −4.64% 303.1 K
5892 2,504 JPY −4.57% 197.6 K
5610 1,216 JPY −4.55% 93.7 K
3753 234 JPY −4.49% 636.3 K
4027 1,655 JPY −4.39% 57 K
7034 590 JPY −4.38% 87.3 K
9812 328 JPY −4.37% 1.246 M
9229 1,934 JPY −4.26% 1.514 M
3260 4,835 JPY −4.26% 5.2 K
5142 1,515 JPY −4.17% 39.2 K
4382 1,040 JPY −4.06% 78.2 K
1999 3,005 JPY −3.99% 900
190A 411 JPY −3.97% 2.925 M
4951 1,436 JPY −3.95% 229 K
6915 3,535 JPY −3.94% 30.7 K
1407 2,533 JPY −3.91% 362.9 K
2445 423 JPY −3.86% 138.7 K
1882 1,326 JPY −3.84% 274 K
4801 2,421 JPY −3.81% 32.2 K
6577 3,320 JPY −3.77% 21.3 K
6255 1,011 JPY −3.71% 1.513 M
7094 1,786 JPY −3.62% 113.1 K
6997 1,044 JPY −3.60% 518.9 K
7886 1,154 JPY −3.59% 1.3 K
3911 215 JPY −3.59% 419.2 K
版块名称 股息收益率 涨跌幅 产业数量
工业名称 股息收益率 涨跌幅 产业数量