PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata

范例交易所

商品代码 价格 涨跌幅 成交量 每股收益
1630 30640 JPY 0.86% 208
7205 453 JPY 2.72% 1353600 58.1664 JPY
2700 5450 JPY -0.18% 800 820.29 JPY
4992 1330 JPY 2.86% 58600 142.0185 JPY
165A 1764 JPY 5.5% 206300
2215 678 JPY 1.5% 47300 339.8635 JPY
1438 2160 JPY -1.82% 800 112.8643 JPY
6698 1097 JPY 0% 151200 -15.4779 JPY
4092 2682 JPY 4.24% 63900 289.615 JPY
5990 1950 JPY 1.04% 200 138.5551 JPY
3449 1074 JPY 0.37% 7600 56.9606 JPY
3065 1640 JPY -0.18% 600 -154.8276 JPY
5334 4418 JPY -3.47% 300 430.5623 JPY
2934 1414 JPY 2.39% 5800 -360.8177 JPY
6580 1035 JPY 1.47% 6400 30.5699 JPY
6629 401 JPY 2.3% 43200 73.1004 JPY
2839 5703 JPY -0.42% 112
6272 1380 JPY 2.15% 43400 142.6107 JPY
9832 1482 JPY 0.99% 281700 73.6324 JPY
3443 2687 JPY 2.64% 18400 515.9909 JPY
5011 2550 JPY -0.62% 25600 145.529 JPY
7459 2554 JPY -0.49% 259500 186.6269 JPY
8097 1949 JPY 0.67% 24000 173.2832 JPY
226A 600 JPY
Warning: Undefined array key "change" in /www/wwwroot/hk.psbangu.cn/wp-content/themes/psds/category-market.php on line 117
0%
12000
5013 1580 JPY 0.83% 26600 274.1445 JPY
4911 3370 JPY 0.69% 1625600 25.0305 JPY
9929 445 JPY 0.68% 300 14.3811 JPY
5644 2972 JPY 2.03% 3000 692.4772 JPY
8079 4625 JPY 1.87% 28100 199.5035 JPY
6181 119 JPY -0.83% 895000 0.9818 JPY
5976 1012 JPY 0.5% 33700 45.0276 JPY
5801 3589 JPY 4.27% 737000 182.9637 JPY
8594 578 JPY 0.17% 100 110.5933 JPY
4565 1342 JPY 1.51% 588000 -114.6794 JPY
9171 919 JPY -0.76% 6900 154.9209 JPY
4448 531 JPY -0.75% 82800 -4.4246 JPY
5618 372 JPY -0.53% 1600
4020 695 JPY 1.16% 300 37.4335 JPY
3558 2053 JPY 1.63% 89200 83.4381 JPY
9739 3045 JPY 0.33% 20100 293.6352 JPY
2073 12130 JPY 1.85% 100
3371 1697 JPY -1.51% 105100 130.453 JPY
4072 2560 JPY -3.72% 100 159.5582 JPY
1380 1004 JPY 0.5% 1200 2.6936 JPY
3539 3225 JPY -0.62% 42400 204.8422 JPY
7673 1134 JPY 0.09% 4600 112.9041 JPY
6870 1677 JPY 0.36% 900 183.4499 JPY
hoshizaki 6465 4479 JPY -6.98% 100 223.8564 JPY
6366 290 JPY -0.34% 911100 -108.98 JPY
3529 751 JPY 0.81% 3900 93.7429 JPY
商品代码 价格 涨跌幅 成交量
7707 340 JPY +25.46% 8.147 M
6173 401 JPY +20.78% 38 K
3461 396 JPY +17.16% 551.8 K
9399 2,691 JPY +17.10% 41.693 K
4558 242 JPY +14.69% 5.085 M
3775 700 JPY +12.36% 75.6 K
6668 2,035 JPY +12.31% 150.9 K
9235 1,992 JPY +12.29% 1.035 M
7063 517 JPY +11.66% 258.5 K
6225 1,296 JPY +10.77% 7.3 K
5616 1,184 JPY +10.65% 639.1 K
8622 466 JPY +10.17% 891.6 K
8894 33 JPY +10.00% 15.45 M
5301 956.3 JPY +9.94% 3.887 M
3445 3,885 JPY +8.82% 325.6 K
6663 284 JPY +8.81% 96.3 K
6834 3,195 JPY +7.76% 56 K
6402 1,142 JPY +7.53% 77.5 K
2884 1,816 JPY +7.52% 900 K
2375 387 JPY +7.50% 237.2 K
6836 3,105 JPY +7.07% 119.6 K
4384 1,198 JPY +6.77% 1.162 M
6266 2,852 JPY +6.74% 324.5 K
4439 1,663 JPY +6.60% 44.1 K
6228 1,598 JPY +6.46% 111.8 K
4811 3,260 JPY +6.36% 32.4 K
6176 678 JPY +6.27% 179.5 K
9158 1,528 JPY +6.26% 54.4 K
7409 1,814 JPY +6.21% 21.4 K
3793 640 JPY +6.14% 2.103 M
135A 2,769 JPY +6.09% 50 K
4980 6,454 JPY +5.94% 306.5 K
3983 2,516 JPY +5.94% 59.1 K
6769 1,524 JPY +5.76% 259.5 K
9857 2,095 JPY +5.70% 4 K
2288 1,895 JPY +5.57% 306.1 K
4018 951 JPY +5.55% 500
6961 6,540 JPY +5.48% 74 K
3558 2,165 JPY +5.46% 111.5 K
5139 561 JPY +5.45% 123.2 K
6254 2,534 JPY +5.41% 673.7 K
6081 196 JPY +5.38% 174.6 K
6966 913.8 JPY +5.34% 1.214 M
3475 832 JPY +5.32% 363.6 K
3943 2,100 JPY +5.32% 16.2 K
6564 1,727 JPY +5.30% 105.8 K
9973 20 JPY +5.26% 192.3 K
7715 2,625 JPY +5.21% 64.3 K
5801 3,621 JPY +5.20% 834.6 K
6191 1,241 JPY +5.17% 138.6 K
商品代码 价格 涨跌幅 成交量
7011 1,884.5 JPY +1.54% 36.194 M
6857 6,340 JPY +1.99% 9.123 M
8306 1,492.5 JPY +3.43% 35.544 M
9984 8,559 JPY +1.83% 6.023 M
8316 9,230 JPY +3.17% 4.698 M
4385 2,712.5 JPY −0.18% 15.497 M
7203 2,644.0 JPY +1.28% 15.575 M
6501 3,684 JPY +0.68% 9.698 M
7012 5,440 JPY +6.83% 6.451 M
5803 4,558 JPY +3.17% 7.638 M
4063 5,912 JPY +2.82% 5.27 M
8411 2,927.0 JPY +3.45% 9.225 M
7013 7,113 JPY +3.16% 3.728 M
6098 9,234 JPY +0.28% 2.823 M
9104 5,008 JPY −0.40% 4.55 M
7735 9,990 JPY −1.14% 2.176 M
9101 5,079 JPY −0.12% 4.217 M
8031 3,057 JPY +4.42% 6.965 M
4755 975.6 JPY +1.30% 19.545 M
3778 4,130 JPY −3.84% 4.556 M
1911 6,965 JPY +2.88% 2.693 M
8058 2,958.5 JPY +2.60% 6.145 M
6526 2,962.5 JPY +5.61% 5.985 M
8001 7,675 JPY +0.18% 2.038 M
7267 1,573.0 JPY +1.91% 9.646 M
8766 5,315 JPY +2.45% 2.78 M
9024 3,215 JPY −12.64% 4.18 M
7936 2,931.0 JPY +2.54% 4.472 M
9432 149.9 JPY −0.20% 85.151 M
9501 667.0 JPY +2.16% 19.122 M
9107 2,134.5 JPY −0.12% 5.855 M
6981 2,788.5 JPY +4.61% 4.322 M
9433 4,796 JPY −0.35% 2.423 M
4568 4,948 JPY −0.04% 2.324 M
8136 4,007 JPY −1.93% 2.759 M
7974 7,737 JPY +0.83% 1.396 M
4004 3,571 JPY +8.71% 2.887 M
6503 2,285.0 JPY +2.10% 4.413 M
6723 2,114.5 JPY +3.35% 4.737 M
4592 1,252 JPY +15.71% 7.32 M
6301 3,867 JPY +1.10% 2.279 M
6762 9,005 JPY +1.20% 976.9 K
7751 4,755 JPY +0.32% 1.815 M
8725 3,375 JPY +1.75% 2.544 M
6976 2,960.0 JPY +4.04% 2.854 M
6315 6,030 JPY +3.43% 1.384 M
6417 1,985.0 JPY −9.17% 4.144 M
5401 3,190 JPY +1.92% 2.434 M
9749 9,060 JPY −3.10% 824 K
7201 408.0 JPY +1.47% 18.127 M
商品代码 价格 涨跌幅 成交量
8995 717 JPY −16.14% 278.9 K
8918 7 JPY −12.50% 139.263 M
5535 1,768 JPY −10.03% 561.7 K
8746 119 JPY −8.46% 1.227 M
9338 4,215 JPY −8.27% 340.8 K
2137 691 JPY −7.87% 100
8132 5,960 JPY −7.02% 11.6 K
4893 187 JPY −6.97% 2.279 M
7689 793 JPY −6.71% 1.478 M
7073 2,274 JPY −6.42% 13.7 K
9812 322 JPY −6.12% 997.7 K
7077 1,015 JPY −6.11% 334.3 K
5255 142 JPY −5.96% 1.074 M
8107 17 JPY −5.56% 718.2 K
4883 102 JPY −5.56% 6.546 M
6557 2,935 JPY −5.54% 25.6 K
7426 1,295 JPY −5.47% 70.7 K
5939 7,370 JPY −5.39% 67.9 K
6405 1,722 JPY −5.38% 69.7 K
6577 3,265 JPY −5.36% 16.5 K
6574 2,520 JPY −5.26% 11.3 K
190A 406 JPY −5.14% 2.155 M
4813 1,625 JPY −5.08% 689.3 K
7033 1,634 JPY −5.00% 514.9 K
7362 1,283 JPY −4.96% 304.8 K
5892 2,497 JPY −4.84% 129.8 K
9562 1,216 JPY −4.70% 2.2 K
3903 346 JPY −4.68% 878.6 K
9229 1,926 JPY −4.65% 1.113 M
3753 234 JPY −4.49% 554.1 K
6025 660 JPY −4.35% 100
6740 23 JPY −4.17% 111.502 M
4119 3,250 JPY −4.13% 8.6 K
9240 490 JPY −4.11% 61.7 K
4597 47 JPY −4.08% 4.307 M
9345 1,711 JPY −3.98% 12.9 K
7034 593 JPY −3.89% 62.2 K
5842 4,490 JPY −3.75% 48.5 K
1757 26 JPY −3.70% 129.4 K
3791 2,145 JPY −3.68% 242.6 K
3302 2,750 JPY −3.64% 47 K
6255 1,012 JPY −3.62% 1.061 M
4487 374 JPY −3.61% 216.9 K
138A 3,685 JPY −3.53% 300
1999 3,020 JPY −3.51% 800
5889 3,160 JPY −3.51% 330.8 K
4382 1,046 JPY −3.51% 53.1 K
3920 606 JPY −3.50% 19.1 K
4027 1,671 JPY −3.47% 29.5 K
2586 115 JPY −3.36% 8.292 M
版块名称 股息收益率 涨跌幅 产业数量
工业名称 股息收益率 涨跌幅 产业数量